Dne 08. 10. 2026 Europarlament hlasoval o dvou návrzích, jejichž cílem bylo zrušit schválený zákaz olověných broků ve střelivu.
Jeden návrh vznikl ve frakci ECR (poslanec Fiocchi):
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-10-2026-0431_EN.html
druhý pak ve frakci PfE:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-10-2026-0432_EN.html
Pokud by některý z nich prošel, pak by Komisí navržený zákaz olověného brokového střeliva byl v EP zamítnut a nevstoupil by v platnost.
Zde uvádíme hlasování českých europoslanců k oběma návrhům.
| Příjmení | Jméno | Frakce | Strana | B10 - 0432/2026 | B10 - 0431/2026 |
| Bartůšek | Nikola | ECR | Přísaha | + (PRO) | + (PRO) |
| Bžoch | Jaroslav | PfE | ANO | + (PRO) | + (PRO) |
| David | Ivan | ESN | SPD | + (PRO) | Nehlasoval |
| Dostál | Ondřej | NI | Stačilo! | + (PRO) | + (PRO) |
| Dostálová | Klára | PfE | ANO | + (PRO) | + (PRO) |
| Farský | Jan | EPP | STAN | Nehlasoval | Nehlasoval |
| Gregorová | Markéta | Verts/ALE | Piráti | - (PROTI) | - (PROTI) |
| Knot | Jaroslav | PfE | ANO | + (PRO) | + (PRO) |
| Knotek | Ondřej | PfE | ANO | Nehlasoval | Nehlasoval |
| Kolář | Ondřej | EPP | TOP 09 | - (PROTI) | - (PROTI) |
| Konečná | Kateřina | NI | Stačilo! | + (PRO) | + (PRO) |
| Krutílek | Ondřej | ECR | ODS | + (PRO) | + (PRO) |
| Kubín | Tomáš | PfE | ANO | + (PRO) | 0 (ZDRŽEL SE) |
| Nagyová | Jana | PfE | ANO | + (PRO) | + (PRO) |
| Nerudová | Danuše | EPP | STAN | - (PROTI) | - (PROTI) |
| Niedermayer | Luděk | EPP | TOP 09 | - (PROTI) | - (PROTI) |
| Pokorná Jermanová | Jaroslava | PfE | ANO | Nehlasoval | Nehlasoval |
| Staněk | Antonín | PfE | Motoristé sobě | + (PRO) | + (PRO) |
| Vondra | Alexandr | ECR | ODS | + (PRO) | + (PRO) |
| Vrecionová | Veronika | ECR | ODS | + (PRO) | + (PRO) |
| Zdechovský | Tomáš | EPP | KDU - ČSL | - (PROTI) | - (PROTI) |
Celkově při jednání o Usnesení B10-0431/2026 na zneplatnění zákazu olověného brokového střeliva hlasovalo:
166 europoslanců PRO;
346 europoslanců PROTI;
21+1 europoslanců SE ZDRŽELO;
viz: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-10-2026-10-08-RCV_FR.html#198193#993177
Celkově při jednání o Usnesení B10-0432/2026 na zneplatnění zákazu olověného brokového střeliva hlasovalo:
193-1 europoslanců PRO;
333+10 europoslanců PROTI;
22-1 europoslanců SE ZDRŽELO;
viz: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-10-2026-10-08-RCV_FR.html#198194#993177
Ani jedno blokační usnesení tak nezískalo potřebnou většinu a zákaz olova v brokovém střelivu tak platí.
Ing. Jakub Smetánka MPA
Viceprezident LEX z.s.