Podle statistik policejního prezídia ČR, ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, klesá v roce 2012 počet držitelů zbrojních průkazů. Ke konci roku 2012, tedy k 31.12.2012 vlastnilo zbrojní průkaz celkem 306 815 osob, což je o 4 852 osob méně než na začátku roku. Dlouhodobě klesá zejména počet držitelů oprávnění k loveckým účelům.
Tabulka: Počty držitelů zbrojních průkazů podle skupin oprávnění
Zbrojní průkazy Celkem | skupina A ke sběratelským účelům | skupina B ke sportovním účelům | skupina C k loveckým účelům | skupina D k výkonu zaměstnání nebo povolání | skupina E k ochraně života, zdraví nebo majetku | |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 310 085 | 73 368 | 121 922 | 135 149 | 65 876 | 227 583 |
2004 | 308 308 | 73 555 | 123 594 | 131 300 | 62 525 | 228 978 |
2005 | 310 884 | 74 466 | 124 841 | 128 957 | 63 961 | 230 784 |
2006 | 311 640 | 74 887 | 124 244 | 122 451 | 63 568 | 228 492 |
2007 | 308 305 | 74 945 | 124 656 | 114 646 | 63 305 | 229 166 |
2008 | 309 500 | 75 829 | 126 886 | 112 776 | 64 918 | 232 862 |
2009 | 310 148 | 80 754 | 131 504 | 113 281 | 65 955 | 238 056 |
2010 | 311 876 | 81 117 | 133 879 | 112 021 | 65 597 | 236 686 |
2011 | 311 667 | 82 229 | 134 618 | 107 559 | 64 840 | 234 362 |
2012 | 306 815 | 82 572 | 134 546 | 105 274 | 62 889 | 230 648 |
Pozn: Jedna osoba (držitel zbrojního průkazu) může být držitelem více skupin oprávnění současně.
Počet registrovaných střelných zbraní u držitelů zbrojních průkazů naopak trvale stoupá. Ke konci třetího čtvrtletí to bylo celkem 721 054 registrovaných zbraní, což je o 14 154 zbraní více než na začátku roku. Z grafu je zřejmé, že dlouhodobý nárůst celkového počtu registrovaných zbraní u držitelů zbrojních průkazů je způsoben nárůstem počtu střelných zbraní kategorie C, což jsou zejména dlouhé sportovní a lovecké zbraně.
Tabulka: Počty střelných zbraní registrovaných u držitelů zbrojních průkazů
Registrované zbraně Celkem | kategorie A zbraně zakázané | kategorie B zbraně na povolení | kategorie C zbraně na ohlášení | neurčeno | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 592 111 | 280 | 231 385 | 181 616 | 178 830 |
2004 | 606 169 | 449 | 329 640 | 275 960 | 569 |
2005 | 621 829 | 517 | 340 135 | 281 177 | |
2006 | 635 336 | 627 | 320 403 | 314 306 | |
2007 | 649 167 | 661 | 302 924 | 345 582 | |
2008 | 665 895 | 787 | 303 605 | 361 503 | |
2009 | 682 811 | 926 | 304 321 | 377 564 | |
2010 | 700 551 | 980 | 299 527 | 400 044 | |
2011 | 706 900 | 961 | 292 187 | 413 752 | |
2012 | 721 054 | 990 | 300 650 | 419 414 |
Pozn: V letech 2003-2004 probíhala kategorizace zbraní podle nově přijatého zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který nabyl účinnost 1. ledna 2003. Proto jsou v tabulce v těchto letech některé zbraně vedeny ve sloupci “neurčeno”.