LEX logo

Podle statistiky Policejního prezídia ČR, Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, vlastnilo ke dni 31.12.2016 zbrojní průkaz celkem 300 307 osob.

Tabulka: Počty držitelů zbrojních průkazů podle skupin oprávnění

 Zbrojní průkazy
Celkem
skupina A
ke sběratelským účelům
skupina B
ke sportovním účelům
skupina C
k loveckým účelům
skupina D
k výkonu zaměstnání nebo povolání
skupina E
k ochraně života, zdraví nebo majetku
2003 310 085 73 368 121 922 135 149 65 876 227 583
2004 308 308 73 555 123 594 131 300 62 525 228 978
2005 310 884 74 466 124 841 128 957 63 961 230 784
2006 311 640 74 887 124 244 122 451 63 568 228 492
2007 308 305 74 945 124 656 114 646 63 305 229 166
2008 309 500 75 829 126 886 112 776 64 918 232 862
2009 310 148 80 754 131 504 113 281 65 955 238 056
2010 311 876 81 117 133 879 112 021 65 597 236 686
2011 311 667 82 229 134 618 107 559 64 840 234 362
2012 306 815 82 572 134 546 105 274 62 889 230 648
2013 292 976 83 619 135 345 104 592 62 175 229 091
2014 292 283 85 463 137 284 105 931 62 286 229 579
2015 292 022 87 877 139 967 107 599 62 742 231 854
2016 300 307 94 307 148 769 109 992 63 938 241 229

Pozn: Jedna osoba (držitel zbrojního průkazu) může být držitelem více skupin oprávnění současně.

Tabulka: Počty střelných zbraní registrovaných u držitelů zbrojních průkazů

 Registrované zbraně
Celkem
kategorie A
zbraně zakázané
kategorie B
zbraně na povolení
kategorie C
zbraně na ohlášení
neurčeno
2003 592 111 280 231 385 181 616 178 830
2004 606 169 449 329 640 275 960 569
2005 621 829 517 340 135 281 177  
2006 635 336 627 320 403 314 306  
2007 649 167 661 302 924 345 582  
2008 665 895 787 303 605 361 503  
2009 682 811 926 304 321 377 564  
2010 700 551 980 299 527 400 044  
2011 706 900 961 292 187 413 752  
2012 721 054 990 300 650 419 414  
2013 736 405 951 310 348 425 106  
2014 752 387 1 121 319 012 432 254  
2015 806 895 1 374 350 467 455 054  
2016 801 532 1 240 359 846 440 446  

Pozn: V letech 2003-2004 probíhala kategorizace zbraní podle nově přijatého zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který nabyl účinnosti 1. ledna 2003. Proto jsou v tabulce v těchto letech některé zbraně vedeny ve sloupci “neurčeno”.

Další články

  • Vážení členové, přátelé a kamarádi, děkujeme Vám za setrvalou podporu v naší nelehké aktivitě a všem vám přejeme úspěšný, bohatý a přiměřeně klidný rok 2025 - pokud možno prostý nejrůznějších...

  • Jak jsme informovali v minulém článku, proběhl 27.11.2024 na VŠCHT v Praze pod hlavičkou Asociace akreditovaných subjektů pro výcvik stanovené zálohy státu (ASSZ z.s.) akustický test šíření zvuku...

  • Dne 27.11.2024 proběhl na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze pod taktovkou předsedy Asociace akreditovaných subjektů pro výcvik stanovené zálohy státu, z.s., Zdeňka Charváta, expertní pokus...

  • Zajisté máte ve svém okolí někoho, kdo jednou za čas dojde a ptá se, jak je to vlastně s těmi zbraněmi, jaký je proces získání zbrojního průkazu, a co všechno že to vlastně musí splňovat. Vy vidíte, že mají...

  • Plénum Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dnes 25. 10 2024 odhlasovalo ve třetím čtení sněmovní tisk 689 tedy tzv. mikronovelu zákona o zbraních č. 119/2002 Sb., tedy dožívající zákon,...